|
Records ACHM Espoirs Filles |
| |
Si vous constatez des erreurs ou des oublis, merci de nous en informer.
ESPOIRS Filles (Salle) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
50 m | 7''23 | CHARLES-GODARD Maëlle | Club | 18/01/2020 |
60 m | 8''17 | STOUVENOT Morgane | Club | 07/02/2010 |
200 m | 27''28 | MICLO Laura | Club | 14/12/2003 |
400 m | 58''00 | MICLO Laura | Club | 07/02/2009 |
800 m | 2'08''08 | MICLO Laura | Grand Est | 17/01/2009 |
1500 m | 4'18''74 | MICLO Laura | Grand Est | 27/02/2010 |
3000 m | 10'10''00 | VOINSON Maé | Club | 27/01/2024 |
50 m haies (84) | 8''50 | JACQUEMIN Lison | Club | 18/12/2021 |
60 m haies (84) | 9''74 | JACQUEMIN Lison | Club | 25/01/2020 |
Hauteur | 1,57 m | ENAUX Karine | Club | 05/01/2003 |
Longueur | 4,92 m | MICLO Laura | Club | 21/01/2006 |
Triple saut | 10,93 m | MICLO Laura | Club | 27/11/2005 |
Poids (4 kg) | 9,22 m | MARCOT Amélie | Club | 12/01/2019 |
4 x 200 m | 1'56''51 | TISSERAND Amélie / MARCOT Amélie / JACQUEMIN Lison / BOURGEOIS Camille | Club | 26/01/2019 |
3000m Marche | 19'35''05 | AOUMEUR Marine | Club | 24/03/2024 |
| | | | |
ESPOIRS Filles (Stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
100 m | 12''59 | L'HUILLIER Amélie | Club | 06/1998 |
200 m | 26''41 | L'HUILLIER Amélie | Club | 05/1997 |
400 m | 59''07 | MICLO Laura | Club | 25/06/2006 |
800 m | 2'05''37 | MICLO Laura | Grand Est | 03/07/2010 |
1000 m | 2'46''99 | MICLO Laura | Vosges | 23/06/2007 |
1500 m | 4'15''03 | MICLO Laura | Grand Est | 17/07/2009 |
3000 m | 9'38''29 | MICLO Laura | Club | 22/05/2010 |
10000 m | 36'15''72 | VOINSON Maé | Club | 04/05/2024 |
100 m haies (84) | 16''20 | JACQUEMIN Lison | Club | 06/06/2021 |
400 m haies (76) | 67''33 | TISSERAND Amélie | Club | 13/06/2021 |
Hauteur | 1,60 m | ENAUX Karine | Club | 07/2001 |
Longueur | 5,31 m | KUSMIREK Lesly | Club | 23/06/2018 |
Perche | 2,00 m | GIRARD Marine | Club | 21/05/2016 |
Triple saut | 11,28 m | MICLO Laura | Club | 05/06/2004 |
Poids 4 kg | 10,03 m | BURLETT Manon | Club | 01/05/2015 |
Disque 1 kg | 32,98 m | BURLETT Manon | Club | 24/05/2014 |
Marteau 4 kg | 34,69 m | BURLETT Manon | Club | 28/05/2015 |
Javelot 600 g | 20,09 m | STOUVENOT Morgane | Club | 30/05/2010 |
4 x 100 m | 52''25 | COBESSI Alyssia / JACQUEMIN Lison / BOURGEOIS Camille / KUSMIREK Lesly | Club | 05/05/2018 |
4 x 400 m | 4'38''05 | VAGNIER Justine / COBESSI Alyssia / LEMOINE Mathilde / PEZZOLI Margot | Club | 19/05/2018 |
3000m Marche | 18'56''75 | AOUMEUR Marine | Club | 05/10/2024 |
| | | | |
ESPOIRS Filles (Hors Stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
5 km | 17'37'' | VOINSON Maé | Club | 22/10/2023 |
10 km | 35'12'' | MICLO Laura | Club | 17/10/2010 |
1/2 Marathon | 1h23'53'' | VOINSON Maé | Club | 24/09/2023 |
Marathon | 3h53'53'' | BOURGEOIS Camille | Club | 10/03/2024 |
| | | | | |
|
Records ACHM Espoirs Garçons |
| |
Source SI-FFA et Gilbert Rauturier.
ESPOIRS Garçons (salle) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
50 m | 6''19 | KHOULALI Amin | Club | 14/12/2019 |
60 m | 7''07 | KHOULALI Amin | Club | 15/02/2020 |
200 m | 22''27 | KHOULALI Amin | Club | 15/02/2020 |
400 m | 50''23 | KHOULALI Amin | Club | 22/02/2020 |
800 m | 2'05''29 | THOMAS Sébastien | Club | 12/12/2004 |
3000 m | 9'51''47 | ALIZON Jessy | Club | 27/01/2024 |
Hauteur | 1,86 m | MARCILLAT Mathieu | Club | 03/12/2006 |
Longueur | 6,25 m | ENAUX Nicolas | Club | 11/12/2005 |
Triple saut | 13,66 m | ENAUX Nicolas | Club | 19/02/2006 |
Poids 7 kg | 11''18 | KARAMARKO Charles-Henry | Club | 25/11/2006 |
5000m Marche | 37'39''76 | PERREAU GUILLEMAIN Baptiste | Club | 07/01/2023 |
| | | | |
ESPOIRS Garçons (stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
100 m | 10''81 | KHOULALI Amin | Club | 18/07/2021 |
200 m | 21''50 | KHOULALI Amin | Vosges | 18/07/2021 |
400 m | 48''16 | KHOULALI Amin | Club | 30/05/2021 |
800 m | 2'01''38 | HOUSSEAUX Julien | Club | 05/1999 |
1000 m | 2'45''41 | THOMAS Sébastien | Club | 10/2003 |
1500 m | 4'11''56 | MAURICE Joseph | Club | 05/05/2024 |
3000 m | 9'21''09 | ALIZON Jessy | Club | 20/05/2023 |
5000 m | 16'04''99 | ALIZON Jessy | Club | 06/06/2023 |
10000 m | 33'03''47 | ALIZON Jessy | Club | 04/05/2024 |
110 m haies (104) | 16''50 | LILDARÉE Dominique | Club | 05/1998 |
400 m haies (91) | 54''70 | LÉA Bruno | Club | 05/2000 |
3000 m steeple (91) | 10'10''08 | THOMAS Sébastien | Club | 05/05/2007 |
Hauteur | 2,10 m | WADE Ousman | Club | 06/2000 |
Perche | 3,60 m | VUILLEMARD Jérémy | Club | 05/1998 |
Longueur | 6,49 m | JACQUOT Toni | Club | 06/1997 |
Longueur | 6,49 m | MULLON Johan | Club | 18/05/2005 |
Triple saut | 13,46 m | JACQUOT Toni | Club | 06/1998 |
Poids 7 kg | 11,97 m | KARAMARKO Charles-Henry | Club | 09/05/2005 |
Disque 2 kg | 37,39 m | ENAUX Nicolas | Club | 08/05/2010 |
Marteau 7 kg | 38,93 m | BURLETT Marc | Club | 18/03/2012 |
Javelot 800 g | 58,35 m | DAMM Ludovic | Club | 30/05/2010 |
4 x 100 m | 45''1 | ENAUX / MARCILLAT / GONZALVÈS / MULLON | Club | 20/05/2006 |
4 x 400 m | 3'32''99 | THOMAS / MARCILLAT / ENAUX / ALEM | Club | 09/06/2007 |
5000m Marche | 33'32''87 | PERREAU GUILLEMAIN Baptiste | Club | 07/05/2023 |
| | | | |
ESPOIRS Garçons (Hors Stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
5 km | 16'15'' | ALIZON Jessy | Club | 22/10/2023 |
10 km | 33'26'' | ALIZON Jessy | Club | 14/04/2024 |
1/2 Marathon | 1h21'49'' | ALIZON Jessy | Club | 17/03/2024 |
Marathon | 2h44'52'' | ALIZON Jessy | Club | 02/04/2023 |
| | | | | |