Si vous constatez des erreurs ou des oublis, merci de nous en informer.
CADETTES (Salle) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
50 m | 7''23 | CHARLES-GODARD Maëlle | Club | 18/01/2020 |
60 m | 8''30 | BRIOT Alisée | Club | 21/03/2015 |
200 m | 27''28 | MICLO Laura | Club | 14/12/2003 |
400 m | 69''69 | PEZZOLI Margot | Club | 13/01/2013 |
800 m | 2'19''68 | MICLO Laura | Club | 11/12/2005 |
3000 m | 10'33''46 | VOINSON Maé | Club | 28/01/2023 |
50 m haies (76) | 8''45 | TISSERAND Amélie | Club | 10/12/2017 |
60 m haies (76) | 9''73 | TISSERAND Amélie | Club | 25/01/2020 |
Hauteur | 1,54 m | ENAUX Karine | Club | 09/02/2001 |
Longueur | 4,87 m | KUSMIREK Leslie | Club | 25/02/2017 |
Triple saut | 10,44 m | L'HUILLIER Amélie | Club | 01/12/1995 |
Poids 3 kg | 10,84 m | MARCOT Amélie | Club | 10/12/2016 |
Pentathlon | 2486 points | MARCOT Amélie | Club | 21/01/2017 |
4 x 200 m | 1'59''91 | COBESSI Alyssia, SIGRIST Margaux, MARCOT Amélie, BOURGEOIS Camille | Club | 29/01/2017 |
3000m Marche | 19'35''05 | AOUMEUR Marine | Club | 24/03/2024 |
| | | | |
CADETTES (Stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
100 m | 12''59 | L'HUILLIER Amélie | Club | 6/1998 |
200 m | 26''41 | L'HUILLIER Amélie | Club | 5/1997 |
300 m | 42''82 | MICLO Laura | Club | 28/05/2004 |
400 m | 59''98 | FUZELIER Elodie | Club | 12/06/2010 |
800 m | 2'17''42 | MICLO Laura | Club | 28/07/2005 |
1000 m | 3'06''30 | MICLO Laura | Vosges | 18/06/2005 |
1500 m | 5'09''14 | LEPAGE Mélanie | Club | 18/06/2016 |
3000 m | 10'22''70 | VOINSON Maé | Club | 01/07/2023 |
30 Minutes | 8132 m | VOINSON Maé | Club | 28/05/2022 |
100 m haies(76) | 16''18 | JACQUEMIN Lison | Club | 09/06/2019 |
100 m haies(84) | 17''19 | JACQUEMIN Lison | Club | 05/05/2018 |
320 m haies (76) | 52''17 | MICLO Laura | Club | 14/07/2004 |
400 m haies (76) | 68''46 | TISSERAND Amélie | Club | 09/06/2019 |
Hauteur | 1,60 m | ENAUX Karine | Club | 15/07/2001 |
Longueur | 5,31 m | KUSMIREK Lesly | Club | 23/06/2018 |
Triple saut | 11,28 m | MICLO Laura | Club | 05/06/2004 |
Poids 3 kg | 11,51 m | MARCOT Amélie | Club | 15/10/2017 |
Poids 4 kg | 9,34 m | BURLETT Manon MARCOT Amélie | Club | 12/04/2014 20/05/2017 |
Disque 1 kg | 32,98 m | BURLETT Manon | Club | 24/05/2014 |
Marteau 3 kg | 40,49 m | BURLETT Manon | Club | 11/05/2014 |
Marteau 4 kg | 32,51 m | BURLETT Manon | Club | 15/06/2013 |
Javelot 500 g | 31,32 m | BRIOT Alisée | Club | 26/04/2015 |
Javelot 600 g | 29,39 m | BRIOT Alisée | Club | 09/05/2015 |
4 x 100 m | 52''25 | COBESSI Alyssia / JACQUEMIN Lison / KUSMIREK Lesly / BOURGEOIS Camille | Club | 05/05/2018 |
4 x 200 m | 2'00''06 | SIGRIST Margaux / VAGNIER Justine / BOURGEOIS Camille / MARCOT Amélie | Club | 16/09/2017 |
3000m Marche | 18'56''75 | AOUMEUR Marine | Club | 05/10/2024 |
| | | | |
CADETTES (Route) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
5 km | 18'17'' | VOINSON Maé | Club | 16/10/2022 |
10 km | 36'56'' | VOINSON Maé | Club | 18/12/2022 |
| | | | | |
Source SI-FFA et Gilbert Rauturier.
CADETS (salle) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
50 m | 6''58 | FALINE Emilien | Club | 07/22/2015 |
50 m | 6''58 | SIMON Mylan | Club | 24/03/2024 |
60 m | 7''33 | PLESSIS Grégoire | Club | 12/1996 |
200 m | 24''27 | THOMAS Sébastien | Club | 11/01/2004 |
400 m | 56''33 | MONANGE Quentin | Club | 18/01/2014 |
800 m | 2'05''29 | THOMAS Sébastien | Club | 12/12/2004 |
3000 m | 11'31''62 | PIERRAT Mathieu | Club | 17/12/2006 |
50 m haies 91) | 7''74 | MONANGE Quentin | Club | 07/02/2014 |
60 m haies (91) | 9''05 | MONANGE Quentin | Club | 18/01/2014 |
Hauteur | 1,75 m | MARCILLAT Mathieu | Club | 01/2004 |
Longueur | 5,78 m | MONANGE Quentin | Club | 20/12/2013 |
Triple saut | 12,22 m | ENAUX Nicolas | Club | 30/11/2003 |
Poids 5 kg | 11,01 m | GRANDBLAISE Gabin | Club | 13/01/2018 |
4 x 200 m | 1'46''1 | RENOU / MEYER J / BURLETT / MEYER V | Club | 18/01/2007 |
3000m Marche | 20'30''42 | PERREAU GUILLEMAIN Baptiste | Club | 26/11/2022 |
5000m Marche | 37'39''76 | PERREAU GUILLEMAIN Baptiste | Club | 07/01/2023 |
| | | | |
CADETS (stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
100 m | 11''44 | GONZALVES Maxime | Club | 18/06/2005 |
200 m | 23''39 | PARE Abraham | Club | 22/05/2004 |
300 m | 36''19 | PLESSIS Grégoire | Club | 29/06/1997 |
400 m | 52''77 | RENOU Jordan | Club | 12/06/2010 |
800 m | 2'04''36 | THOMAS Sébastien | Club | 14/05/2005 |
1000 m | 2'45''41 | THOMAS Sébastien | Club | 10/2003 |
1500 m | 4'29''8 | THOMAS Sébastien | Club | 09/04/2004 |
3000 m | 10'20''41 | SATTLER LARCHER Maël | Club | 24/06/2016 |
110 m haies (91) | 15''53 | MONANGE Quentin | Club | 07/06/2014 |
110 m haies (106) | 20''79 | EHLINGER Nikolaï | Club | 20/05/2023 |
320 m haies (84) | 46''50 | ENAUX Nicolas | Club | 14/05/2005 |
400 m haies (84) | 60''50 | CHAMPAGNE Adrien | Club | 09/06/2019 |
400 m haies (91) | 64''50 | CHAMPAGNE Adrien | Club | 06/07/2018 |
2000 m steeple (91) | 7'03''08 | ROMARY Alexis | Club | 05/06/2016 |
3000 m steeple (91) | 11'19''19 | ROMARY Alexis | Club | 21/05/2016 |
Hauteur | 1,77 m | MONANGE Quentin | Club | 24/05/2014 |
Perche | 2,60 m | BERDAT Clément | Club | 17/04/2011 |
Longueur | 6,49 m | JACQUOT Toni | Club | 06/1997 |
Longueur | 6,49 m | MULLON Johan | Club | 18/05/2005 |
Triple saut | 13,46 m | JACQUOT Toni | Club | 06/1998 |
Poids 5 Kg | 12,32 m | ENAUX Nicolas | Club | 12/06/2005 |
Poids 7 Kg | 8,98 m | GRANDBLAISE Gabin | Club | 19/05/2018 |
Disque 1,5 kg | 37,36 m | ENAUX Nicolas | Club | 10/04/2006 |
Marteau 5 kg | 42,24 m | THURET Alexis | Club | 28/09/2013 |
Marteau 7 kg | 28,74 m | THURET Alexis | Club | 03/05/2014 |
Marteau Lourd 9 kg | 14,57 m | THURET Alexis | Club | 09/03/2013 |
Javelot 700 g | 48,73 m | DAMM Ludovic | Club | 25/06/2006 |
Javelot 800 g | 30,33 m | CHAMPAGNE Adrien | Club | 05/05/2018 |
Décathlon | 3639 points | BERDAT Clément | Club | 15/05/2011 |
4 x 100 m | 45''88 | MULLON / ENAUX / MARCILLAT / GONZALVEZ | Club | 05/06/2005 |
3000m Marche | 21'57''67 | KOPP Mathew | Club | 02/07/2023 |
5000m Marche | 33'32''87 | PERREAU-GUILLEMAIN Baptiste | Club | 07/05/2023 |
| | | | | |