Si vous constatez des erreurs ou des oublis, merci de nous en informer.
VETERANS Femmes (Salle) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
400 m | 85'10'' | THELLIER Véronique | Club | 07/02/2010 |
800 m | 2'34'30'' | CUNY Nathalie | Club | 07/02/2010 |
1500 m | 5'29''66 | CUNY Nathalie | Club | 31/01/2010 |
Hauteur | 1,15 m | THELLIER Véronique | Club | 09/01/2010 |
Longueur | 3,78 m | THELLIER Véronique | Club | 14/02/2010 |
Poids 4 kg | 10,25 m | PIERRE Sandrine | Club | 12/02/2011 |
| | | | |
VETERANS Femmes (Stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
200 m | 32''67 | THELLIER Véronique | Club | 01/05/2010 |
400 m | 77''52 | THELLIER Véronique | Club | 22/05/2010 |
800 m | 2'34''94 | CUNY Nathalie | Club | 05/06/2010 |
1500 m | 5'23''02 | MARCHAL Marie-Claude | Club | 21/05/2005 |
3000 m | 11'49''09 | MARCHAL Marie-Claude | Club | 20/05/2006 |
Longueur | 3,59 m | THELLIER Véronique | Club | 08/05/2010 |
Triple saut | 8,19 m | MAIRE Sabine | Club | 20/05/2023 |
Poids 4 kg | 10,76 m | PIERRE Sandrine | Club | 19/06/2010 |
Disque 1 kg | 26,82 m | PIERRE Sandrine | Club | 24/05/2014 |
Marteau 4 kg | 22,18 m | PIERRE Sandrine | Club | 01/07/2012 |
Javelot 600 g | 22,60 m | MOMMEJA Régine | Club | 23/06/2013 |
Marche 3000 m | 19'29''88 | TISSELIN Sophie | Club | 20/05/2023 |
| | | | |
VETERANS Femmes (Hors Stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
5 km | 22'38'' | GROSSIER Nadine | Club | 22/10/2023 |
10 km | 40'48'' | MARCHAL Marie-Claude | Club | 17/12/2006 |
½ Marathon | 1h 30'44'' | MARCHAL Marie-Claude | Club | 11/03/2007 |
Marathon | 3h 19'15'' | MARCHAL Marie-Claude | Club | 09/04/2006 |
| | | | | |
Source SI-FFA et Gilbert Rauturier.
VETERANS Hommes (salle) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
50 m | 7''09 | COTTEL Serge | Club | 19/12/2014 |
60 m | 7''97 | RAUTURIER Gilbert | Club | 27/11/2005 |
200 m | 26''63 | COTTEL Serge | Club | 08/01/2012 |
400 m | 58''35 | COTTEL Serge | Club | 17/12/2006 |
800 m | 2'17''01 | MARCHAL Alexandre | Club | 13/01/2013 |
1000 m | 3'15''44 | COTTEL Serge | Club | 06/12/2009 |
1500 m | 4'49''68 | PETITDEMANGE Joël | Club | 13/02/2011 |
3000 m | 9'24''28 | DENYS Jean-Marc | Club | 13/02/2011 |
50 m haies (91) | 9''02 | BURLETT Frédéric | Club | 07/02/2014 |
50 m haies (99) | 9''41 | COTTEL Serge | Club | 20/12/2013 |
60 m haies (99) | 10''97 | COTTEL Serge | Club | 09/02/2013 |
60 m haies (106) | 12''01 | COTTEL Serge | Club | 22/01/2011 |
Poids 4 kg | 8,87 m | STORQ Gilbert | Club | 20/12/2013 |
Poids 6 kg | 11,53 m | BURLETT Frédéric | Club | 08/01/2012 |
Poids 7 kg | 9,56 m | BURLETT Frédéric | Club | 08/01/2012 |
Hauteur | 1,55 m | BURLETT Frédéric | Club | 20/12/2013 |
Longueur | 5,40 m | COTTEL Serge | Club | 20/12/2013 |
Pentathlon | 2583 points | COTTEL Serge | Club | 09/02/2013 |
Marche 5000 m | 27'51''7 | VINCENT Jacques | Club | 07/01/2006 |
| | | | |
VETERANS Hommes (stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
100 m | 12''93 | COTTEL Serge | Club | 09/03/2013 |
200 m | 26''05 | COTTEL Serge | Club | 05/06/2010 |
400 m | 59''95 | COTTEL Serge | Club | 24/05/2014 |
800 m | 2'09''76 | MARCHAL Alexandre | Club | 21/05/2016 |
1000 m | 2'43''34 | ANTOINE David | Club | 09/03/2013 |
1500 m | 4'09''60 | PETITDEMANGE Joël | Club | 05/1998 |
3000 m | 8'46''14 | ANTOINE David | Club | 21/05/2016 |
5000 m | 15'14''70 | ANTOINE David | Club | 23/05/2015 |
110 m haies (106) | 20''58 | COTTEL Serge | Club | 18/05/2013 |
400 m haies (91) | 66''58 | COTTEL Serge | Club | 22/05/2010 |
3000 m steeple (91) | 10'01''86 | DENYS Jean-Marc | Club | 21/05/2011 |
Hauteur | 1,50 m | COTTEL Serge | Club | 05/05/2012 |
Longueur | 5,22 m | COTTEL Serge | Club | 09/03/2013 |
Triple saut | 8,31 m | LELARGE Emmanuel | Club | 08/05/2022 |
Perche | 2,80 m | SEVRAIN Eric | Club | 08/05/2010 |
Perche | 2,80 m | COTTEL Serge | Club | 04/05/2013 |
Poids 3 kg | 9,25 m | STORQ Gilbert (M80) | Club | 21/08/2020 |
Poids 4 kg | 9,75 m | STORQ Gilbert | Club | 16/11/2013 |
Poids 6 kg | 10,58 m | BURLETT Frédéric | Club | 16/11/2013 |
Poids 7 kg | 11,05 m | MULLON Johan | Club | 20/05/2023 |
Disque 1 kg | 28,00 m | STORQ Gilbert | Club | 23/06/2013 |
Disque 1,5 kg | 36,12 m | BURLETT Frédéric | Club | 05/07/2014 |
Disque 1,7 kg | 28,42 m | BURLETT Frédéric | Club | 18/03/2012 |
Disque 2 kg | 28,82 m | MULLON Johan | Club | 05/05/2024 |
Marteau 3 kg | 41,85 m | STORQ Gilbert (M80) | France
| 30/01/2022 |
Marteau 4 kg | 42,61 m | STORQ Gilbert | Club | 02/02/2014 |
Marteau 6 kg | 36,23 m | NOEL Yves | Club | 28/09/2013 |
Marteau 7 kg | 27,39 m | MULLON Johan | Club | 07/05/2023 |
Marteau Lourd 5 kg | 15,16 m | STORQ Gilbert (M80) | France | 20/05/2022 |
Marteau Lourd 11 kg | 12,57 m | BURLETT Frédéric | Club | 14/04/2012 |
Marteau Lourd 15 kg | 8,45 m | BURLETT Frédéric | Club | 02/07/2011 |
Javelot 400 g | 20,44 m | STORQ Gilbert (M80) | Club | 18/07/2021 |
Javelot 500 g | 21,84 m | STORQ Gilbert | Club | 26/04/2014 |
Javelot 600 g | 26,81 m | GRANDJEAN Thierry | Club | 03/06/2023 |
Javelot 700 g | 41,27 m | BURLETT Frédéric | Club | 05/04/2014 |
Javelot 800 g | 38,72 m | BURLETT Frédéric | Club | 11/05/2014 |
Pentathlon | 2813 points | BURLETT Frédéric | Club | 08/06/2014 |
Décathlon | 2819 points | COTTEL Serge | Club | 15/05/2011 |
Pantalancers | 3109 points | STORQ Gilbert (M80) | Club | 28/08/2021 |
5000 m Marche | 28'21''78 | VINCENT Jacques | Club | 16/04/2005 |
10000 m Marche | 59'50''00 | VINCENT Jacques | Club | 27/03/2005 |
20000 m Marche | 2h 08'52'' | VINCENT Jacques | Club | 26/03/2006 |
| | | | |
VETERANS Hommes (Hors stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
5 Km | 19'11'' | VOINSON Ludovic | Club | 22/10/2023 |
10 Km | 31'28'' | ANTOINE David | Club | 07/04/2012 |
½ Marathon | 1h 11'35'' | TISSERAND Philippe | Club | 13/04/2008 |
Marathon | 2h 26'23'' | ANTOINE David | Club | 24/11/2013 |
100 km | 7h 13'03'' | GEHIN Jean-Marie | Club | 12/03/2005 |
| | | | | |