|
Records ACHM Juniors Filles |
| |
Si vous constatez des erreurs ou des oublis, merci de nous en informer.
JUNIORS Filles (Salle) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
50 m | 7''23 | CHARLES-GODARD Maëlle | Club | 18/01/2020 |
60 m | 8''17 | STOUVENOT Morgane | Club | 07/02/2010 |
200 m | 27''28 | MICLO Laura | Club | 14/12/2003 |
400 m | 58''64 | MICLO Laura | Club | 11/02/2006 |
800 m | 2'14''58 | MICLO Laura | Club | 06/01/2007 |
3000 m | 10'10''00 | VOINSON Maé | Club | 27/01/2024 |
60 m haies (84) | 9''74 | JACQUEMIN Lison | Club | 25/01/2020 |
Hauteur | 1,57 m | ENAUX Karine | Club | 05/01/2003 |
Longueur | 4,92 m | MICLO Laura | Club | 21/01/2006 |
Triple saut | 10,93 m | MICLO Laura | Club | 27/11/2005 |
Poids 4 kg | 9,22 m | MARCOT Amélie | Club | 12/01/2019 |
4 x 200 m | 1'56''51 | TISSERAND Amélie / MARCOT Amélie / JACQUEMIN Lison / BOURGEOIS Camille | Club | 26/01/2019 |
3000m Marche | 19'35''05 | AOUMEUR Marine | Club | 24/03/2024 |
| | | | |
JUNIORS Filles (Stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
100 m | 12''59 | L'HUILLIER Amélie | Club | 06/1998 |
200 m | 26''41 | L'HUILLIER Amélie | Club | 05/1997 |
400 m | 59''07 | MICLO Laura | Club | 25/06/2006 |
800 m | 2'06''75 | MICLO Laura | Vosges | 20/07/2007 |
1000 m | 2'46''99 | MICLO Laura | Grand Est | 23/06/2007 |
1500 m | 4'29''42 | MICLO Laura | Club | 03/08/2007 |
3000 m | 10'09''65 | VOINSON Maé | Club | 31/05/2024 |
5000 m | 18'44''10 | DELABY Katia | Vosges | 06/07/1990 |
10000 m | 36'15''72 | VOINSON Maé | Club | 04/05/2024 |
100 m haies (84) | 16''20 | JACQUEMIN Lison | Club | 06/06/2021 |
400 m haies (76) | 67''33 | TISSERAND Amélie | Club | 13/06/2021 |
Hauteur | 1,60 m | ENAUX Karine | Club | 15/07/2001 |
Longueur | 5,31 m | KUSMIREK Lesly | Club | 23/06/2018 |
Triple saut | 11,28 m | MICLO Laura | Club | 05/06/2004 |
Poids 4 kg | 10,03 m | BURLETT Manon | Club | 01/05/2015 |
Disque 1 kg | 32,98 m | BURLETT Manon | Club | 24/05/2014 |
Marteau 4 kg | 34,69 m | BURLETT Manon | Club | 28/05/2015 |
Javelot 600 g | 20,09 m | STOUNENOT Morgane | Club | 30/05/2010 |
4 x 100 m | 52''25 | COBESSI Alyssia / JACQUEMIN Lison / BOURGEOIS Camille / KUSMIREK Lesly | Club | 05/05/2018 |
4 x 400 m | 5'02''34 | MARCOT Amélie / ARNOULD Sarah / LEPAGE Mélanie / RUAUX Cindy | Club | 06/05/2017 |
Marche 3000 m | 18'56''75 | AOUMEUR Marine | Club | 05/10/2024 |
| | | | |
JUNIORS Filles (Hors Stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
5 km | 17'37'' | VOINSON Maé | Club | 22/10/2023 |
10 km | 36'00'' | VOINSON Maé | Club | 17/12/2023 |
1/2 Marathon | 1h23'53'' | VOINSON Maé | Club | 24/09/2023 |
| | | | | |
|
Records ACHM Juniors Garçons |
| |
Source SI-FFA et Gilbert Rauturier.
JUNIORS Garçons (salle) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
50 m | 6''58 | FALINE Emilien | Club | 07/02/2015 |
50 m | 6''58 | GRANDBLAISE Gabin | Club | 12/01/2019 |
50 m | 6''58 | SIMON Mylan | Club | 24/03/2024 |
60 m | 7''19 | PARÉ Abraham | Club | 27/11/2005 |
60 m | 7''19 | GONZALVÈS Maxime | Club | 17/12/2006 |
200 m | 22''94 | GONZALVÈS Maxime | Club | 06/01/2007 |
400 m | 51''71 | PARÉ Abraham | Club | 11/12/2005 |
800 m | 2'05''29 | THOMAS Sébastien | Club | 12/12/2004 |
50 m haies (99) | 7''78 | MONANGE Quentin | Club | 19/12/2014 |
60 m haies (99) | 8''99 | MONANGE Quentin | Club | 24/01/2015 |
Hauteur | 1,86 m | MARCILLAT Mathieu | Club | 03/12/2006 |
Longueur | 6,25 m | ENAUX Nicolas | Club | 11/12/2005 |
Triple saut | 13,66 m | ENAUX Nicolas | Club | 19/02/2006 |
Poids 6 kg | 13,32 m | KARAMARKO Charles-Henri | Club | 07/01/2006 |
4 x 200 m | 1'43''69 | RENOU Jordan / STOUVENIN Julien / VINCENT Steven / GRANGE Jérémy | Club | 20/02/2011 |
5000m Marche | 37'39''76 | PERREAU GUILLEMAIN Baptiste | Club | 07/01/2023 |
| | | | |
JUNIORS Garçons (stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
100 m | 11''18 | KHOULALI Amin | Club | 01/07/2018 |
200 m | 22''36 | GONZALVÈS Maxime | Club | 04/06/2006 |
400 m | 49''40 | PLESSIS Grégoire | Club | 06/1999 |
800 m | 2'01''38 | HOUSSEAUX Julien | Club | 05/1999 |
1000 m | 2'45''41 | THOMAS Sébastien | Club | 10/2003 |
1500 m | 4'21''49 | MOUGEL Laurent | Club | 05/1997 |
3000 m | 9'27''00 | MOUGEL Laurent | Club | 05/1997 |
10000 m | 33'31''45 | ANTOINE David | Vosges | 17/05/1991 |
110 m haies (99) | 15''83 | MONANGE Quentin | Club | 26/04/2015 |
110 m haies (106) | 16''50 | LILDARÉE Dominique | Club | 05/1998 |
400 m haies (91) | 54''70 | LÉA Bruno | Club | 05/2000 |
3000 m steeple (91) | 10'10''08 | THOMAS Sébastien | Club | 05/05/2007 |
Hauteur | 2,10 m | WADE Ousman | Club | 06/2000 |
Perche | 3,15 m | GEGOUT Samuel | Club | 10/2000 |
Longueur | 6,49 m | JACQUOT Toni | Club | 06/1997 |
Longueur | 6,49 m | MULLON Johan | Club | 18/05/2005 |
Triple saut | 13,46 m | JACQUOT Toni | Club | 06/1998 |
Poids 6 Kg | 12,24 m | KARAMARKO Charles-Henri | Club | 25/09/2006 |
Poids 7 Kg | 9,78 m | LORRAIN Lucas | Club | 09/05/2015 |
Disque 1,750 kg | 38,25 m | ENAUX Nicolas | Club | 01/07/2007 |
Marteau 6 kg | 40,85 m | BURLETT Marc | Club | 12/06/2010 |
Marteau 7 kg | 34,26 m | BURLETT Marc | Club | 08/05/2010 |
Javelot 800 g | 50,60 m | DAMM Ludovic | Club | 16/02/2008 |
4 x 100 m | 45''1 | ENAUX / MARCILLAT / GONZALVÈS / MULLON | Club | 20/05/2006 |
4 x 400 m | 3'32''99 | THOMAS / MARCILLAT / ENAUX / ALEM | Club | 09/06/2007 |
5000m Marche | 33'32''87 | PERREAU GUILLEMAIN Baptiste | Club | 07/05/2023 |
| | | | |
JUNIORS Garçons (hors stade) |
Epreuves | Performances | Noms/prénoms | Records | dates |
10 km | 38''02 | HOUOT Bernard | Club | 28/08/2004 |
| | | | | |